Tau Recorder - Specifiche Tecniche
![]() |
- Massima flessibilità di modifica dei segnali - Trasportabilità del sistema - Gestione grafica e tabellare dei segnali - Calibrazione della catena di misura - Archiviazione delle misure acquisite |
Sistema trasportabile per la misura di segnali di tipo analogico: termocoppie, RTD (per PT100, PT1000, …) e segnali analogici 4-20mA. Con software per la gestione dell’acquisizione dati, la graficazione e tabellazione, l’archiviazione e la calibrazione di ogni canale della catena di misura e connessione Ethernet al PC.
Segnali Analogici
| Numero di canali | 16 |
|
| Range nominale | 4-20 mA |
|
| Overraging | 3,5-21 mA |
|
| Risoluzione | 0,5 µA |
|
| Protezione da sovracorrenti | ± 30 mA |
|
| Errore dell'offset | ± 0,3 µArms |
|
| Errore di deriva dell'offset | ± 20 nA/°C |
|
| Errore del guadagno (25°C) | ± 0,03% |
|
| Errore del guadagno (-25°C.+70°C) | ± 0,2% |
Segnali RTD
| Numero di canali | 8 |
|
| Range nominale | -200°C . +850°C |
|
| Risoluzione | 0,016°C |
|
| Errore tipico (-200/+150°C) | 0,15°C |
Segnali Termocoppie
| Numero di canali | 16 |
|
| Range nominale T | -270°C . +400°C |
|
| Range nominale J (Opzionale) | -210°C . +1200°C |
|
| Range nominale K (Opzionale) | -270°C . +1372°C |
|
| Massima tensione canale/canale | 250 V (DC o RMS) |
|
| Massima tensione canale/terra | 250 V (DC o RMS) |
|
| Protezione da sovratensione | ±250 V (DC o RMS) |
|
| Errore tipico | 0,7°C |
Caratteristiche fisiche
| Peso | 9 Kg |
|
| Dimensioni (in cm) LxPxH | 52 x 26 x 35 |
|
| Temperatura di funzionamento | -25°C . +70°C |
Prerequisiti di sistema
| Personal computer con sistema operativo Windows XP Professional | |
| Caratteristiche minime del PC compatibili con un funzionamento ottimale del sistema operativo | |
| Spazio libero minimo su disco: 5Gb |
