Meet Project- Specifiche Tecniche
![]() |
- Misure a partire da modelli e variabili globali - Misure di tensioni e correnti in DC e AC (TRMS) - Misure su sistemi monofase o trifase a 3 o 4 fili - Potenze attive, reattive e fattore di potenza - Guida didattica per le esercitazioni di laboratorio |
| |
| Prodotti Meet-project | ||||||||||
| MeetView TriPS | ||||||||||
| MeetView Pro1 | ||||||||||
| MeetView Edu | ||||||||||
| MeetBox tri25P+USB | ||||||||||
| MeetBox mono25-case | ||||||||||
| MeetBox mono50-din | ||||||||||
| Caratteristiche generali | Note | |||||||||
| Misura monofase | X | X | X | X | X | X | ||||
| Misure trifase 3 fili | X | X | X | X | ||||||
| Misure trifase 4 fili | X | X | X | X | ||||||
| Montaggio a barra DIN | X | |||||||||
| Box con collegamenti a connettore | X | X | X | X | X | Cavi forniti separatamente | ||||
| Cavo di alimentazione | X | X | X | X | X | |||||
| Cavo USB | X | X | X | |||||||
| Software con funzionalitą base MeetSOFT | X | X | X | X | ||||||
| Software didattico MeetSOFT-edu | X | |||||||||
| Software industriale MeetSOFT-pro1 | X | |||||||||
| Software industriale personalizzato (a richiesta) | X | X | X | |||||||
| Manuale d'uso e manutenzione in lingua italiana | X | X | X | X | X | X | ||||
| Manuale didattico | X | |||||||||
| Misure di tensione | Note | |||||||||
| Tensione efficace di fase - 2 V.300 V | X | X | X | X | X | X | ||||
| Tensione efficace concatenata 2 V.500 V | X | X | X | X | ||||||
| Incertezza 0,5% | X | X | X | X | X | X | ||||
| Risoluzione 60mV | X | X | X | X | X | X | ||||
| Banda passante - DC.20 kHz | X | X | X | X | X | X | ||||
| Misure di corrente | Note | |||||||||
| Corrente efficace 0,1 A.25 A | X | X | X | X | X | Possibili soluzioni custom | ||||
| Corrente efficace 0,1 A.50 A | X | |||||||||
| Incertezza 0,5% | X | X | X | X | X | X | ||||
| Risoluzione 3mA | X | X | X | X | X | X | ||||
| Banda passante DC.100 kHz | X | X | X | X | X | X | ||||
| Utilizzo di pinze amperometriche | X | X | X | X | Fornite separatamente | |||||
| Caratteristiche fisiche | Note | |||||||||
| Tensione di alimentazione 200 V.250V 50Hz | X | X | X | X | X | X | ||||
| Dimensioni contenute e compatte | X | |||||||||
| Temperatura di esercizio 0°C .45°C | X | X | X | X | X | X | ||||
| Temperatura di stoccaggio -20°C.70°C | X | X | X | X | X | X | ||||
| Umiditą relativa - fino a 90% (non condensante) | X | X | X | X | X | X | ||||
| Funzionalitą | Note | |||||||||
| Funzione oscilloscopio | X | X | X | X | Con il software MeetSOFTbase | |||||
| Calcolo e archiviazione di V, I, cos(phi) | X | X | X | X | Con il software MeetSOFTbase | |||||
| Prove didattiche | X | |||||||||
| Sviluppo prove da modello | X | Richiede LabVIEW | ||||||||
| Sviluppo prove da variabili globali | X | X | Richiede LabVIEW | |||||||
| Analisi e archiviazione armoniche | X | |||||||||
| Calcolo e archiviazione di THD | X | |||||||||
| Archiviazione a comando | X | X | X | |||||||
| Archiviazione continua dei segnali | X | X | X | |||||||
| Archiviazione di segnali campionati | X | X | ||||||||
| Archiviazione analisi | X | X | ||||||||
